I-Round Black Sweing Steel Bron Pipe neThubhu

Incazelo emfushane:

1. I-ASTM A106 A113 API 5L ayindilinga emnyama ye-Carbon Insimbi ye-Steamless ne-Tube ngumkhiqizo osezingeni eliphakeme owenziwe ngensimbi yekhabhoni.

2. Kwenzelwe ukufeza izidingo zezimboni ezahlukahlukene ezifana namafutha negesi, i-petrochemical, ukukhiqizwa kwamandla, nokuningi.

3. Ukwakhiwa komthungo kwaleli moto ne-tube kuqinisekisa ukuthi inendawo ebushelelezi futhi engaguquki, okwenza kube kuhle ngezinhlelo zokusebenza zokudlulisa uketshezi.

I-4. Ukuqedwa okumnyama kwengeza ungqimba olungeziwe lokuvikelwa ekugqwaneni nokugqoka, okwenza kube lula ukusetshenziswa ezindaweni ezinokhahlo.

5


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Ishubhu elihlonishwayo
Inombolo ID OD WT Kg / m Ubude
1 20 30 5 3.1 I-1000-2500
2 25 32 I-3.5 2,5 I-1000-2500
3 25 35 5 I-3.7 I-1000-2500
4 30 40 5 4.3 I-2000-4000
5 32 42 5 4.6 I-2000-4000
6 32 45 6.5 6.2 I-2000-4000
7 35 45 5 4.9 I-2000-4000
8 38 48 5 5.3 I-2000-4000
9 38. 1 48 4.95 5.3 3000-4000
10 38. 1 50.8 6.35 7.0 3000-4000
11 40 50 5 5.5 3000-6000
12 40 55 7.5 8.8 3000-6000
13 40 60 10 12.3 3000-6000
14 45 55 5 6.2 3000-6000
15 45 60 7.5 9.7 3000-6000
16 50 60 5 6.8 I-6000-9000
17 50 65 7.5 10.6 I-6000-9000
18 50 70 10 14.8 I-6000-9000
19 50.8 60.3 4.75 6.5 I-6000-9000
20 50.8 63.5 6.35 8.9 I-6000-9000
21 55 65 5 7.4 I-6000-9000
22 55 70 7.5 11.6 I-6000-9000
23 60 70 5 8.0 I-6000-9000
24 60 75 7.5 12.5 I-6000-9000
25 63 73 5 8.4 I-6000-9000
26 63 73 5 8.4 I-6000-9000
27 63 76 6.5 11. 1 I-6000-9000
28 63 76 6.5 11. 1 I-6000-9000
29 63 80 8.5 15.0 I-6000-9000
30 63 83 10 18.0 I-6000-9000
31 65 75 5 8.6 I-6000-9000
32 65 80 7.5 13.4 I-6000-9000
33 65 85 10 18.5 I-6000-9000
34 70 80 5 9.2 I-6000-9000
35 70 82 6 11.2 I-6000-9000
36 70 85 7.5 14.3 I-6000-9000
37 70 90 10 19.7 I-6000-9000
38 70 85 7.5 14.3 I-6000-9000
39 75 85 5 9.9 I-6000-9000
40 75 90 7.5 15.3 I-6000-9000
41 80 90 5 10.5 I-6000-9000
42 80 92 6 12.7 I-6000-9000
43 80 93 6.5 13.9 I-6000-9000
44 80 95 7.5 16.2 I-6000-9000
45 80 100 10 22.2 I-6000-9000
46 80 105 12.5 28.5 I-6000-9000
47 85 95 5 11. 1 I-6000-9000
48 85 100 7.5 17. 1 I-6000-9000
49 85 100 7.5 17. 1 I-6000-9000
50 85 105 10 23.4 I-6000-9000
51 85 105 10 23.4 I-6000-9000
52 85 11 12.5 30. 1 I-6000-9000
53 90 100 5 11.7 I-6000-9000
54 90 102 6 14.2 I-6000-9000
55 90 105 7.5 18.0 I-6000-9000
56 90 105 7.5 18.0 I-6000-9000
57 90 I-108 9 22.0 I-6000-9000
58 90 I-108 9 22.0 I-6000-9000
59 90 11 10 24.7 I-6000-9000
60 90 114 12 30.2 I-6000-9000
61 95 11 7.5 19.0 I-6000-9000
62 95 115 10 25.9 I-6000-9000
63 90 114 12 30.2 I-6000-9000
64 100 11 5 12.9 I-6000-9000
65 100 11 5 12.9 I-6000-9000
66 100 114 7 18.5 I-6000-9000
67 100 114 7 18.5 I-6000-9000
68 100 115 7.5 19.9 I-6000-9000
69 100 115 7.5 19.9 I-6000-9000
70 100 I-116 8 21.3 I-6000-9000
71 100 I-116 8 21.3 I-6000-9000
72 100 I-116 8 21.3 I-6000-9000
73 100 I-120 10 27. 1 I-6000-9000
74 100 I-120 10 27. 1 I-6000-9000
75 100 125 12.5 34.7 I-6000-9000
76 100 125 12.5 34.7 I-6000-9000
77 100 I-127 13.5 37.8 I-6000-9000
78 100 I-127 13.5 37.8 I-6000-9000
79 105 115 5 13.6 I-6000-9000
80 105 I-120 7.5 20.8 I-6000-9000
81 105 125 10 28.4 I-6000-9000
82 105 125 10 28.4 I-6000-9000
83 11 125 7.5 21.7 I-6000-9000
84 11 125 7.5 21.7 I-6000-9000
85 11 1350 10 29.6 I-6000-9000
86 11 13 11.5 34.5 I-6000-9000
87 11 135 12.5 37.8 I-6000-9000
88 11 140 15 46.2 I-6000-9000
89 115 135 10 30.8 I-6000-9000
90 115 1350 7.5 22.7 I-6000-9000
91 115 140 12.5 39.3 I-6000-9000
92 115 140 12.5 39.3 I-6000-9000
93 I-120 135 7.5 23.6 I-6000-9000
94 I-120 140 10 32. 1 I-6000-9000
95 I-120 145 12.5 40.8 I-6000-9000
96 I-120 I-150 15 49.9 I-6000-9000
97 I-120 152 16 53.7 I-6000-9000
98 125 140 7.5 24.5 I-6000-9000
99 125 145 10 33.3 I-6000-9000
100 125 I-150 12.5 42.4 I-6000-9000
101 125 152 13.5 46. ​​1 I-6000-9000
102 125 159 17 59.5 I-6000-9000
103 125 I-160 17.5 61.5 I-6000-9000
I-104 I-127 140 6.5 21.4 I-6000-9000
105 I-127 140 6.5 21.4 I-6000-9000
I-107 140 168 14 53.2 I-6000-9000
I-108 140 I-160 10 37.0 I-6000-9000
109 140 175 17.5 I-68.0 I-6000-9000
11 1350 I-150 10 34.5 I-6000-9000
111 1350 152 11 38.2 I-6000-9000
112 1350 155 12.5 43.9 I-6000-9000
113 1350 I-160 15 53.6 I-6000-9000
114 135 155 10 35.8 I-6000-9000
115 135 I-160 12.5 45.5 I-6000-9000
I-116 140 155 7.5 27.3 I-6000-9000
I-117 140 I-160 10 37.0 I-6000-9000
118 140 165 12.5 47.0 I-6000-9000
119 140 168 14 53.2 I-6000-9000
I-120 140 -Nqobile 15 57.3 I-6000-9000
121 140 175 17.5 I-68.0 I-6000-9000
122 145 175 15 59.2 I-6000-9000
123 145 -Nqobile 12.5 48.5 I-6000-9000
124 I-150 -Nqobile 10 39.5 I-6000-9000
125 I-150 175 12.5 50. 1 I-6000-9000
I-126 I-150 Umfana no-180 15 I-61.0 I-6000-9000
I-127 I-150 190 20 83.8 I-6000-9000
128 I-160 Umfana no-180 10 41.9 I-6000-9000
129 I-160 184 12 50.9 I-6000-9000
1350 I-160 185 12.5 53.2 I-6000-9000
131 I-160 190 15 64.7 I-6000-9000
132 I-160 194 17 74.2 I-6000-9000
13 165 190 12.5 54.7 I-6000-9000
135 165 185 10 43.2 I-6000-9000
135 165 195 15 66.6 I-6000-9000
13 165 -Mashumi 17.5 78.8 I-6000-9000
13 -Nqobile 190 10 44.4 I-6000-9000
138 -Nqobile 203 16.5 75.9 I-6000-9000
139 -Nqobile 210 20 93.7 I-6000-9000
140 175 195 10 45.6 I-6000-9000
141 175 210 17.5 83. 1 I-6000-9000
142 Umfana no-180 195 7.5 34.7 I-6000-9000
143 Umfana no-180 -Mashumi 10 46.9 I-6000-9000
144 Umfana no-180 203 11.5 54.3 I-6000-9000
145 Umfana no-180 210 15 72. 1 I-6000-9000
148 Umfana no-180 215 17.5 85.2 I-6000-9000
147 Umfana no-180 Ama-220 20 98.6 I-6000-9000
148 185 I-230 22.5 115. 1 I-6000-9000
149 185 I-225 20 101. 1 I-6000-9000
I-150 185 235 25 129.5 I-6000-9000
151 190 Ama-220 15 75.8 I-6000-9000
152 190 I-225 17.5 89.5 I-6000-9000
153 190 I-230 20 103.6 I-6000-9000
154 -Mashumi Ama-220 10 51.8 I-6000-9000
155 -Mashumi I-225 12.5 65.5 I-6000-9000
I-156 -Mashumi I-230 15 79.5 I-6000-9000
151 -Mashumi 235 17.5 93.9 I-6000-9000
158 210 235 12.5 I-68.6 I-6000-9000
159 215 25 17.5 100.3 I-6000-9000
161 -Mashumi 242 21 114.4 I-6000-9000
162 -Mashumi 245 22.5 123.5 I-6000-9000
163 -Mashumi 25 25 138.7 I-6000-9000
164 -Mashumi 255 27.5 154.3 I-6000-9000
165 210 245 17.5 98.2 I-6000-9000
166 Ama-220 273 26.5 161. 1 I-6000-9000
I-167 Ama-220 245 12.5 71.7 I-6000-9000
168 Ama-220 25 15 86.9 I-6000-9000
169 Ama-220 255 17.5 102.5 I-6000-9000
-Nqobile Ama-220 273 26.5 161. 1 I-6000-9000
171 I-225 245 10 58.0 I-6000-9000
172 25 I-280 15 98.0 I-6000-9000
173 25 300 25 169.5 I-6000-9000
174 260 300 20 138. 1 I-6000-9000
175 63.5 76.2 6.35 10.9 I-6000-9000
176 76.2 86 4.9 9.8 I-6000-9000
177 76.2 88.9 6.35 12.9 I-6000-9000
178 82.55 95.25 6.35 13.9 I-6000-9000
179 82.55 101.6 9.525 21.6 I-6000-9000
Umfana no-180 88.9 101.6 6.35 14.9 I-6000-9000
181 88.9 I-108 9.55 23.2 I-6000-9000
182 88.9 I-108 9.55 23.2 I-6000-9000
183 101.6 11 4.2 11.0 I-6000-9000
184 101.6 114.3 6.35 16.9 I-6000-9000
185 101.6 121 9.7 26.6 I-6000-9000
I-186 101.6 I-127 12.7 35.8 I-6000-9000
187 101.6 I-127 12.7 35.8 I-6000-9000
188 101.6 117.5 7.95 21.5 I-6000-9000
189 101.6 114.3 6.35 16.9 I-6000-9000
190 101.6 120.65 9.525 26. 1 I-6000-9000
191 101.6 140 19.2 57.2 I-6000-9000
192 114.3 120.65 3. 175 9.2 I-6000-9000
193 114.3 I-127 6.35 18.9 I-6000-9000
194 114.3 I-127 6.35 18.9 I-6000-9000
195 114.3 13 9.35 28.5 I-6000-9000
195 I-127 145 9 30.2 I-6000-9000
197 I-127 148 9.5 32.0 I-6000-9000
198 I-127 152.4 12.7 43.8 I-6000-9000
-Zwi I-127 152.4 12.7 43.8 I-6000-9000
-Mashumi 152.4 165 6.3 24.7 I-6000-9000
201 152.4 168 7.8 30.8 I-6000-9000
202 152.4 177.8 12.7 51.7 I-6000-9000
203 152 165 6.5 25.4 I-6000-9000
204 152.4 171 9.3 37. 1 I-6000-9000
205 152.4 177.8 12.7 51.7 I-6000-9000
206 152.4 162 4.8 18.6 I-6000-9000
207 203.2 213 4.9 25. 1 I-6000-9000
208 120.65 135 7. 175 22.6 I-6000-9000
209 133.35 148 6.325 21.8 I-6000-9000
210 140 152.4 6.2 22.4 I-6000-9000
211 140 152.4 6.2 22.4 I-6000-9000
212 146.05 I-160 6.975 26.3 I-6000-9000
213 152.4 165. 1 6.35 24.9 I-6000-9000
214 158.75 185 13. 125 55.6 I-6000-9000
215 165 Umfana no-180 7 5 31 9 I-6000-9000
216 177.8 190.5 6.35 28.8 I-6000-9000
217 177 8 203 2 12 7 59 7 I-6000-9000
218 177.8 Ama-220 21. 1 103.5 I-6000-9000
219 Ngo-184 15 210 12 925 62 8 I-6000-9000
Ama-220 190.5 203.2 6.35 30.8 I-6000-9000
221 203 2 Ama-220 8 4 43 8 I-6000-9000

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi