
Imininingwane Yomkhiqizo:
Into uqobo lwayo | I-6063-T5,6005-T5,6061 -T5 |
Ububanzi be-inner | ɸ16-ɸ 320mm |
Ukubekezelelana kwangaphakathi | H9 ~ h11 |
Ukuvuselelwa Ngokuqondile Ngokuqondile | ≤1mm / 1000mm |
Ubulukhuni Bendawo | Ra <0.6 |
Ubukhulu befilimu yangaphakathi nengaphandle | ≥15μm |
Ubulukhuni befilimu ye-oxide ye-oxide | ≥400hv |
Khuphuka | I-A1050, A1060, A1070, A1070, A1100, A3003, A3004, A5054, A5052, A5005, A6083, A5754, A6061, A8011 |
Isicelo | Ukwakha, ukwakha, umhlobiso, udonga lwekhethini, ukuphapha, isikhunta, ukukhanyisa, udonga lwekhethini, isakhiwo se-Ship, iThangi lamafutha, umzimba weloli njll |
Ukujiya | I-0.21-20mm ngokujwayelekile, ingahle ibekwe ngokwezifiso |
Ubude | Njengesicelo sekhasimende |
Isikhathi esiholayo | Izinsuku ezingama-7 uma le mpahla iyimpahla yesitoko.b.20 izinsuku uma ngabe le mpahla izokhiqizwa ngemuva kwe-oda |
Imibandela Yokukhokha | I-30% T / T kusengaphambili njengediphozithi, ibhalansi engu-70% yokuphikisana ne-B / L Copy noma i-100% engaqondakali |
Phawula | Isidingo esithile sebanga le-alloy, intukuthelo noma ukucaciswa kungaxoxwa ngesicelo sakho |
Ipayipi ye-Aluminium | |
Ukucaciswa kwepayipi eliyindilinga | I-OD: 15nm-160NM |
Wt: 1- 40mm | |
Ubude: 1-12m | |
Ukucaciswa kwepayipi elikwele | Ubukhulu: 7x7mmm- 150x150 NLM |
Wt: 1- 40mm | |
Ubude: 1-12m | |
I-Aluminium Rod | |
-Vamile | I-ASTM B221M, GB / T 3191, JIS H4040, njll. |
Into uqobo lwayo | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 50854, 50854, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 |
I-5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, njll. | |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | I-6-800mm |
Ubude | 2m, 3m, 5.8m, 6m, noma njengoba kudingeka |
Ngaphandle | I-Mill Qeda, I-Powed, Anodizing, Ukuxubha, Ukuqhuma Kwasesihlabathi, Ukuhlanganiswa Kompuphu, njll |
Ishidi le-aluminium | |
Ukujiya | 0.15-200mm noma njengoba kusetshenzisiwe |
Ububanzi | I-1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, noma njengesicelo sekhasimende |
Ubude | I-1000mm, 1500mm, 2000mm, noma njengesicelo sekhasimende |
Into uqobo lwayo | I-1050,1060,11005205,305,305,305,305,305,305,305,305,305,305.3105,305.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.31055 |
Inhliziyo | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T5, T6, ect |
Ngaphandle | ukupenda, uku-anti-rest noma njengesicelo sekhasimende |
Isicelo | 1) Ikhishi, ukucubungula imikhiqizo yamakhemikhali kanye namadivayisi okugcina; |
2) Amathangi endiza endiza, ipayipi kawoyela, ama-rivets, ucingo; | |
3) amathini amboza, amaphaneli omzimba wemoto, amapuleti aqondisa, ama-stiffeners, amabakaki nezinye izinto; | |
4) Amaloli ekhiqiza, isakhiwo se-tower, umkhumbi, isitimela, ifenisha, izingxenye zemishini, ukunemba kwemishini namashubhu, izinduku, ezibunjiwe, zensimbi yensimbi. |
Ibanga le-aluminium |
| |
Uchungechunge lwe-Alloy | I-alloy ejwayelekile | |
I-1000 Series | I-1050 1060 1070 1100 | Aluminium omsulwa |
I-2000 Series | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 | I-Aluminium Copper Alloy |
3000 Series | 3a21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | I-Aluminium Manganese Alloy |
4000 uchungechunge | I-4a03, 4a11, 4a13, 4a13, 4004, 4032, 4042, 4043a, 4047a | I-Aluminium Silicon Alloy |
5000 Series | I-5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | I-Aluminium Magnesium Alloy |
6000 Series | 6063, 6061, 6061, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | I-Aluminium Magnesium Silicon Alloy |
I-7000 Series | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | I-Aluminium Magnesium Silicon Alloy |
I-8000 Series | I-8006 8011 8079 | I-Aluminium Foil Alloy |
Umdwebo wemininingwane yomkhiqizo


Isithombe senzelwe injongo yereferensi kuphela, ama-Pls abhekisela kumkhiqizo wangempela.
Pls xhumana nathi ukuthola ezinye izingxoxo nemininingwane. Kanye nokwabelana nge-pls ku-subs engezansi kolwazi njengoba lungezansi,
1. Umdwebo we-Schematic ngephrojekthi yakho (uma unakho)
2. Bangaki ama-actUtors (isilinda / imoto)
3. Imfuneko Yengcindezelo Yokucindezela
I-4
I-5
Uhlu lwezimpawu








Inkampani yethu

Imishini Yomshini

Ukufakazela ngencwadi


Ukupakishwa nokuhamba

Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi